| 姓名/日期 | 星期 | 向時瑞 | 經士毅 | 盧米珍 | 李哲緯 | 陳品諭 | 徐薇婷 | 黃筱萱 |
| 1 | 二 | C | B | A | B | A | B | |
| 2 | 三 | C | 休 | B | A | C | 休 | |
| 3 | 四 | 休 | B | D | A | B | 休 | C |
| 4 | 五 | C | C | 休 | C | B | A | |
| 5 | 六 | C | B | B | A | B | C | |
| 6 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 7 | 一 | C | B | D | C | 休 | B | C |
| 8 | 二 | C | B | B | A | B | A | |
| 9 | 三 | C | 休 | B | C | C | 休 | |
| 10 | 四 | 休 | C | D | A | B | A | B |
| 11 | 五 | C | A | C | A | B | A | |
| 12 | 六 | C | C | B | C | 休 | C | |
| 13 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 14 | 一 | C | B | D | C | B | A | C |
| 15 | 二 | C | C | 休 | C | C | B | |
| 16 | 三 | C | 休 | 休 | C | B | C | |
| 17 | 四 | 休 | C | D | A | B | A | B |
| 18 | 五 | C | B | B | A | C | B | |
| 19 | 六 | C | B | C | 休 | C | 休 | |
| 20 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 21 | 一 | C | B | D | A | C | B | C |
| 22 | 二 | C | C | B | A | B | C | |
| 23 | 三 | C | B | B | C | C | 休 | |
| 24 | 四 | 休 | C | D | C | 休 | 休 | C |
| 25 | 五 | C | A | C | B | 休 | A | |
| 26 | 六 | C | 休 | 休 | C | C | B | |
| 27 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 28 | 一 | C | B | D | B | A | C | C |
| 29 | 二 | C | B | A | B | A | B | |
| 30 | 三 | C | A | C | 休 | C | B |




